PP-delar
| Artikelnr | Dimension | Ant/kart | |
| Böjar | 231 00 03 | 32 x 30° | 10 |
| med 1 muff, vita | 231 00 05 | 32 x 45° | 10 |
![]() |
231 00 07 | 32 x 88° | 10 |
| Böjar | 231 00 04 | 32 x 30° | 10 |
| med 2 muffar, vita | 231 00 06 | 32 x 45° | 10 |
| 231 00 08 | 32 x 88° | 10 | |
| Grenrör | 231 00 09 | 32/32 x 45° | 10 |
| med 2 muffar, vita | 231 00 11 | 32/32 x 88° | 10 |
| Grenrör | 231 00 10 | 32/32 x 45° | 10 |
| med 3 muffar, vita | 231 00 12 | 32/32 x 88° | 10 |
| Dubbelmuffar | 231 00 16 | 32 | 10 |
| vita | |||
![]() |
|||
| Förminskningar | 282 79 05 | 50/32 | 50 |
| vita | 282 79 13 | 75/32 | 50 |
![]() |
|||
| Böjar | 282 64 10 | 50 x 15° | 10 |
| med 1 muff, grå | 282 64 28 | 50 x 30° | 10 |
![]() |
282 64 36 | 50 x 45° | 10 |
| 282 64 51 | 50 x 88° | 10 | |
| 282 68 63 | 50 x 88° svängd | 30 | |
| 282 65 01 | 75 x 15° | 25 | |
| 282 65 19 | 75 x 30° | 25 | |
| 282 65 27 | 75 x 45° | 20 | |
| 282 65 43 | 75 x 88° | 20 | |
| 282 65 45 | 75 x 88° svängd | 14 | |
| 282 65 50 | 110 x 15° | 36 | |
| 282 65 68 | 110 x 30° | 33 | |
| 282 65 76 | 110 x 45° | 27 | |
| 282 65 92 | 110 x 88° | 20 | |
| 283 01 72 | 110 x 90° svängd | 16 | |
| Böjar | 282 00 61 | 50 x 15° | 10 |
| med 2 muffar, grå | 282 00 57 | 50 x 30° | 10 |
![]() |
282 64 37 | 50 x 45° | 10 |
| 282 64 52 | 50 x 88° | 10 | |
| 282 68 62 | 50 x 88° svängd | 30 | |
| 282 65 02 | 75 x 15° | 25 | |
| 282 65 20 | 75 x 30° | 25 | |
| 282 65 28 | 75 x 45° | 20 | |
| 282 65 44 | 75 x 88° | 20 | |
| 283 01 74 | 75 x 88° svängd | 14 | |
| 282 65 51 | 110 x 15° | 36 | |
| 282 65 69 | 110 x 30° | 33 | |
| 282 65 77 | 110 x 45° | 25 | |
| 282 65 93 | 110 x 88° | 20 | |
| 283 01 75 | 110 x 90° svängd | 16 | |
| Grenrör | 282 67 09 | 50/50 x 45° | 25 |
| med 2 muffar, grå | 282 67 25 | 50/50 x 88° svängd | 10 |
![]() |
|||
| 282 68 08 | 75/50 x 45° | 35 | |
| 282 68 24 | 75/50 x 88° svängd | 50 | |
| 282 68 32 | 75/75 x 45° | 30 | |
| 282 68 57 | 75/75 x 88° | 25 | |
| 282 68 65 | 110/50 x 45° | 15 | |
| 282 68 81 | 110/50 x 88° | 18 | |
| 282 69 07 | 110/75 x 45° | 15 | |
| 282 69 23 | 110/75 x 88° | 15 | |
| 282 69 31 | 110/110 x 45° | 12 | |
| 282 69 56 | 110/110 x 88° | 10 | |
| 282 69 60 | 110/110 x 88° svängd | 10 | |
| Grenrör | 282 67 10 | 50/50 x 45° | 25 |
| med 3 muffar, grå | 231 00 13 | 50/50 x 88° | 10 |
![]() |
|||
| 282 68 09 | 75/50 x 45° | 35 | |
| 282 68 25 | 75/50 x 88° svängd | 35 | |
| 282 68 33 | 75/75 x 45° | 30 | |
| 282 68 58 | 75/75 x 88° | 25 | |
| 282 68 59 | 75/75 x 88° svängd | ||
| 282 68 66 | 110/50 x 45° | 15 | |
| 231 00 14 | 110/50 x 88° | 18 | |
| 282 69 08 | 110/75 x 45° | 15 | |
| 231 00 15 | 110/75 x 88° | 15 | |
| 282 69 24 | 110/75 x 88° svängd | 20 | |
| 282 69 32 | 110/110 x 45° | 12 | |
| 282 69 57 | 110/110 x 88° | 10 | |
| 282 69 59 | 110/110 x 88° svängd | 10 | |
| Dubbelgrenrör | 282 69 62 | 110 x 90° | 8 |
![]() |
|||
| Dubbelmuffar | 282 76 16 | 50 | 10 |
| grå | 282 76 24 | 75 | 36 |
![]() |
282 76 32 | 110 | 36 |
| Skjutmuffar | 282 76 65 | 50 | 10 |
| grå | 282 76 73 | 75 | 36 |
![]() |
282 76 81 | 110 | 36 |
| Förminskningar | 282 79 21 | 75/50 | 25 |
| grå | 282 79 39 | 110/50 | 10 |
![]() |
282 79 47 | 110/75 | 30 |
| 426 66 09 | PP Förminskning 110/90, svart | ||
| Rensrör | 282 81 27 | 75 | 20 |
| grå | 282 81 35 | 110 | 12 |
![]() |
|||
| Proppar | 231 75 19 | 50 | 50 |
| grå | 231 00 17 | 75 | 120 |
![]() |
231 00 18 | 110 | 42 |
| Renslock | 231 73 29 | 75 | 25 |
| med stos, grå | 231 73 45 | 110 | 70 |
![]() |
|||
| Vacuumventiler | 600 01 07 | 70/75/110 | 10 |
| isolerade | 600 01 11 | 50-70 | 10 |
![]() |
|||
| Bastubrunn | 500 02 21 | Bastubrunn 32 mm, lågbyggande | 15 |
![]() |
|||
| Golvbrunnar | 500 02 02 | 75 mm, sidoutlopp | 15 |
![]() |
500 02 11 | 75 mm, bottentömmande | 15 |
| 500 03 59 | PHS, grå, plastsil + hink | 4 | |
| 500 03 61 | PHVS, grå, aluminiumlock + hink | 4 | |
| Tillbehör | 500 09 10 | Rostfritt galler, förkromad sil 197 x 197 | 40 |
| till golvbrunnar | 500 09 14 | Rosrfritt galler, rostfri sil 197 x 197 | 50 |
![]() |
500 04 14 | Förhöjningsring 150 x 100 | 20 |
| 700 14 57 | Vattenisolerad fläns + justerbar kilring | 1 | |
| Gummitätningar | 700 10 01 | 50/30 Gummitätning | 20 |
![]() |
700 10 02 | 55/30 Mufftätning | 20 |
| 700 10 03 | 55/40 Mufftätning | 20 | |
| 700 10 21 | 70/40 Gummitätning | 20 | |
| WC-stos | 700 11 23 | WC-anslutning med manschett | 30 |
![]() |
|||
| Gumminippel | 10-5264.02 | 110 mm, WC-gummi manschett | |
![]() |
11-6000.01 | Gumminippel 50/40 | |
| 11-6001 | Kombinippel 64/58-50/40 | ||
| 11-6002 | Gumminippel 83/50 | ||
| 11-6004 | Gumminippel 45/40 | ||
| Skyddsproppar | 700 12 01 | 75/50 | 50 |
![]() |
700 12 02 | 110/75/50 | 50 |
| 262 12 16 | Skyddspropp 200/160 | 10 | |
| HT PP Grenrör | 331 00 13 | 50/50 x 88 vit | 10 |
| med 3 muffar | 331 00 14 | 110/50 x88 svart | 18 |
![]() |
331 00 15 | 110/75 x 88 svart | 15 |
| Proppar | 331 00 17 | 75 svart | 120 |
| 331 00 18 | 110 svart | 42 | |
| HT PP Böjar | 382 64 10 | 50 x 15 vit 1 muff | 150 |
![]()
|
362 64 28 | 50 x 30 vit 1 muff | 150 |
| 382 64 36 | 50 x 45 vit 1 muff | 120 | |
| 382 64 51 | 50 x 90 vit 1 muff | 120 | |
| 382 64 37 | 50 x 45 vit 2 muff | 120 | |
| 382 64 52 | 50 x 90 vit 2 muff | ||
| 382 65 01 | 75 x 15 svart 1 muff | 25 | |
| 382 65 02 | 75 x 15 svart 2 muff | 25 | |
| 382 65 19 | 75 x 30 svart 1 muff | 25 | |
| 382 65 20 | 75 x 30 svart 2 muff | 25 | |
| 382 65 27 | 75 x 45 svart 1 muff | 20 | |
| 382 65 28 | 75 x 45 svart 2 muff | 20 | |
| 382 65 43 | 75 x 88 svart 1 muff | 20 | |
| 382 65 44 | 75 x 88 svart 2 muff | 20 | |
| 382 65 45 | 75 x 88 svart 1 muff svängd | 14 | |
| 382 65 50 | 110 x 15 svart 1 muff | 36 | |
| 382 65 51 | 110 x 15 svart 2 muff | 33 | |
| 382 65 68 | 110 x 30 svart 1 muff | 33 | |
| 382 65 69 | 110 x 30 svart 2 muff | 33 | |
| 382 65 76 | 110 x 45 svart 1 muff | ||
| 382 65 77 | 110 x 45 svart 2 muff | 25 | |
| 382 65 92 | 110 x 90 svart 1 muff | 20 | |
| 382 65 93 | 110 x 88 svart 2 muff | 20 | |
| 383 01 75 | 110 x 90 svart 2 muff svängd | 16 | |
| HT PP Grenrör | 382 67 09 | 50/ 50 x 45 vit 2 muff | 25 |
![]()
|
382 67 10 | 50/50 x 45 vit 3 muff | 25 |
| 382 68 08 | 75/50 x 45 svart 2 muff | 35 | |
| 382 68 09 | 75/50 x 45 svart 3 muff | 35 | |
| 382 68 32 | 75/75 x45 svart 2 muff | 30 | |
| 382 68 33 | 75/75 x 45 svart 3 muff | 30 | |
| 382 68 57 | 75/75 x 88 svart 2 muff | 25 | |
| 382 68 58 | 75/75 x 88 svart 3 muff | 25 | |
| 382 68 65 | 110/50 x 45 svart 2 muff | 15 | |
| 382 68 66 | 110/50 x 45 svart 3 muff | 15 | |
| 382 68 81 | 110/50 x 88 svart 2 muff | 18 | |
| 382 69 07 | 110/75 x 45 svart 2 muff | 15 | |
| 382 69 08 | 110/75 x 45 svart 3 muff | 15 | |
| 382 69 23 | 110/75 x 88 svart 2 muff | 15 | |
| 382 69 31 | 110/110 x 45 svart 2 muff | 12 | |
| 382 69 32 | 110/110 x 45 svart 3 muff | 12 | |
| 382 69 56 | 110/110 x 88 svart 2 muff | 10 | |
| 382 69 57 | 110/110 x 88 svart 3 muff | 10 | |
| HT PP Dubbelmuffar | 382 76 16 | 50 vit | 150 |
![]() |
382 76 24 | 75 svart | 36 |
| 382 76 32 | 110 svart | ||
| HT PP Skjutmuffar | 382 76 65 | 50 vit | 150 |
![]() |
382 76 73 | 75 svart | 36 |
| 382 76 81 | 110 svart | 36 | |
| HT PP Förminskning | 382 79 47 | 110/75 svart | 30 |
![]() |
































