Plastkoppling PEM-slang

   Artikelnr Dimension Ant/kart
J-61 Rak 55 147 16 x R15 50
utvändig gänga 55 011 20 x R15 100
55 132 20 x R20 50
55 133 25 x R15 50
55 012 25 x R20 100
55 213 25 x R25 50
55 214 32 x R20 50
55 013 32 x R25 100
55 215 32 x R32 50
55 216 40 x R25 50
55 014 40 x R32 100
55 001 50 x R40 25
55 002 63 x R50 25
55 015 75 x R63 5
55 016 90 x R75 5
55 192 110 x R100 2
     
J-62 Rak 55 152 16 x R15 50
invändig gänga 55 035 20 x R15 100
55 134 25 x R15 50
55 036 25 x R20 100
55 037 32 x R25 100
55 038 40 x R32 50
55 005 50 x R40 25
55 006 63 x R50 25
55 039 75 x R63 5
55 040 90 x R75 5
55 193 110 x R100 2
     
J-63 Rak koppling 55 149 16 50
55 017 20 100
55 018 25 100
55 019 32 50
55 020 40 50
55 003 50 15
55 004 63 25
55 021 75 5
55 022 90 5
55 165 110 2
     
J-64 Vinkelkoppling 55 154 16 50
55 029 20 50
55 030 25 50
55 031 32 50
55 032 40 25
55 009 50 15
55 010 63 15
     
J-65 T-rör 55 025 32 x R25 50
med invändig gänga 55 026 40 x R32 50
55 007 50 x R40 15
55 008 63 x R50 15
55 027 75 x R63 5
55 028 90 x R75 5
55 220 110 x R100 2
     
Varugrupp 9    
J-68 Rak förminskning 55 153 20-16 50
55 229 25-16 50
55 041 25-20 50
55 042 32-25 25
55 043 40-32 25
55 044 50-40 15
55 045 63-50 15
55 070 75-63 5
55 071 90-75 5
55 221 110-90 2
     
J-69 Vinkelkoppling 55 098 32 x R25 25
med utvändig gänga 55 099 40 x R32 25
55 094 50 x R40 10
55 163 50 x R40 20
55 164 63 x R50 20
     
     
J-71 Vinkelkoppling 55 136 25 x R20 50
med invändig gänga 55 137 32 x R25 25
   
     
J-72 Gängat väggfäste 55 076 20 x R15 50
55 077 25 x R20 50
55 139 32 x R25 25
     
J-73 T-rörskoppling 55 150 16 50
55 072 20 100
55 073 25 100
55 074 32 25
55 075 40 25
55 086 50 10
55 087 63 10
55 088 75 5
55 089 90 5
55 191 110 2
     
J-74 T-rör 55 115 25-20-25 50
med förminskning 55 116 32-25-32 25
55 117 40-32-40 25
55 118 50-40-50 10
55 119 63-50-63 10
55 120 75-63-75 5
55 121 90-75-90 5
     
Ändplug 55 105 25 50
55 106 32
55 107 40
55 108 50
55 109 63