Brunnar
| Artikelnr | Dimension | |
| Tillsynsbrunnar PP med rakt genomlopp | För släta rör | |
| 562 91 53 | 315 x 160 | |
![]() |
562 92 53 | 315 x 200 |
| 235 65 75 | 400 x 110 | |
| 235 65 76 | 400 x 160 | |
| 235 65 77 | 400 x 200 | |
| 553 13 13 | 400 x 250 | |
| 553 14 13 | 400 x 315 | |
| 553 15 13 | 400 x 400 | |
| För K2-kan rör | ||
| 553122300 | 400 x 200 K2 | |
| 553132300 | 400 x 250 K2 | |
| 553142300 | 400 x 300 K2 | |
| 553152300 | 400 x 400 K2 | |
| Tillsynsbrunnar PP med 3 inlopp | För släta rör | |
| 542 91 53 | 315 x 160 | |
![]() |
542 92 53 | 315 x 200 |
| 235 65 63 | 400 x 110 | |
| 235 65 64 | 400 x 160 | |
| 235 65 65 | 400 x 200 | |
| 563 13 13 | 400 x 250 | |
| 563 14 13 | 400 x 315 | |
| 533151300 | 400 x 400 90° | |
| För K2-kan rör | ||
| 533122300 | 400 x 200 K2 | |
| 564044343 | 400 x 250 K2 | |
| 564055353 | 400 x 300 K2 | |
| Stigarrör släta till tillsynsbrunnar | 235 28 21 | 400 x 7,9 x 2 m PVC |
![]() |
235 27 55 | 400 x 7,9 x 5 m PVC |
| 235 29 21 | 400 x 9,8 x 2 m PP | |
| 235 27 56 | 400 x 9,8 x 6 m PP | |
| Stigarrör DV | 250 50 26 | 400/345 x 2 m |
|
|
250 50 25 | 400/345 x 6 m |
| 034314306 | 455/400 x 2 m | |
| 034314310 | 455/400 x 6 m | |
| 250 40 35 | Skarvmuff 400/350 | |
| Ståndarrör korrugerade | 252 91 20 | 355/315 x 2 m |
![]() |
252 91 60 | 355/315 x 6 m |
| Dagvattenbrunnar | 955 02 00 | 400 x 2 m, 1 utlopp 110 |
![]() |
955 02 06 | 400 x 2 m, 1 utlopp 160 |
| 955 03 00 | 400x3 m, 1 utlopp 110alt160 | |
| Dränbrunn | 955 02 07 | 400 x 2 m, 2 inlopp 110 |
![]() |
och 1 utlopp 110 | |
| PP Brunn 455x2m | Dräneringsbrunn | |
![]() |
725 40 00 | 2 inlopp & 1 utlopp 110 |
| Dagvattenbrunn | ||
| 725 40 10 | 1 utlopp 110 | |
| 725 40 60 | 1 utlopp 160 | |
| 725 40 20 | 1 utlopp 200 | |
| Utan hål | ||
| 725 40 39 | 455 x 3 m | |
| 725 40 40 | 455 x 2m | |
| 725 40 30 | 455 x 1,5m | |
| Brunnsmanchett 455/315 | 623 25 03 | Brunnsmanchett 455/315 |
![]() |
||
| Dagvattenbrunnar 70 liter PE | 950 02 50 | 400 x 250 |
![]() |
950 03 15 | 400 x 315 |
| Lock till släta stigarrör | 935 66 40 | 400 PVC |
![]() |
623120710 | 400 PP lock 1,5 ton |
| Lock/botten | 542 92 57 | 355/315, utan gummiring |
![]() |
250 14 76 | 400, Merika PE |
| 250 50 28 | 300, Fränkische, invändig | |
| 250 50 27 | 400, Fränkische, invändig | |
| 623210700 | 455, PP Botten till brunn | |
| Botten PVC, till släta stigarrör | 262 22 03 | 315 |
| 262 32 00 | 400 | |
| Gårdsdräneringsbrunn 150 liter | 954 06 70 | Utlopp 110-200 |
![]() |
||
| Dräneringsbrunn | 264 41 20 | 315 |
![]() |
||
| Dränbrunn 70 liter, med vattenlås | 935 81 58 | 315 x 110 x 2 m |
![]() |
||
| Dränbrunn 35 liter | 935 81 57 | 315 x 110 |
| Dagvattenbrunn 70 l | 935 83 49 | 315 x 110 x 2 m |
| 935 83 56 | 315 x 160 x 2 m | |
| Dagvattenbrunn 35l | 935 83 50 | 315 x 110 x 1,75 m |
| Gummimansch telskoprör | 235 92 91 | 400/315 |
![]() |
235 92 92 | 400/315 för DV |
| invändig manschett | 251 40 31 | 400/315 |
![]() |
||
| Anborrmanschetter | 235 75 15 | 110 för hålsåg 121 mm |
![]() |
252 82 20 | 110 för hålsåg 140 mm |
| 235 75 23 | 160 för hålsåg 168 mm | |
| 252 82 23 | 160 för hålsåg 177 mm | |
| 235 75 31 | 200 för hålsåg 210 mm | |
| Anborrmanschetter betong | 192775138 | 110/138 |
| 192775186 | 160/186 | |
| 192775226 | 200/226 | |
| 192775276 | 250/276 | |
| 192775341 | 315/341 | |
| 192775426 | 400/426 | |
| 192775526 | 500/526 | |
| 192775586 | 560/586 | |
| Hålsågar | 273 00 00 | 54 mm |
![]() |
273 00 01 | 121 mm |
| 273 00 05 | 140 mm | |
| 273 00 02 | 168 mm | |
| 273 00 06 | 177 mm | |
| 273 00 04 | 210 mm | |
| 273 00 03 | Hållare till hålsåg | |
| Länspumpar | 588 99 52 | Best one |
![]() |
588 95 96 | Flotec ComPac 150 |
| Gummiring | 542 92 58 | 355, utvändig |
| för montering av botten / lock | ||
| eller ståndarrör i tillsynsbrunn | ||
| Teleskoprör lättbet. | 935 82 10 | 315 x 400 mm |
![]() |
935 82 11 | 315 x 800 mm |
| Teleskoprör 40t bet. | 235 82 09 | 315 x 400 mm |
![]() |
235 65 25 | 315 x 800 mm |
| Spolbrunnar | 235 65 25 | 110/110 |
![]() |
||
![]() |
511 01 10 | 110/110 |
| 511 02 00 | 110/200 | |
| 516 01 60 | 160/160 | |
| 516 02 00 | 160/200 | |
| 520 02 00 | 200/200 | |
| 235 65 27 | 110/160 | |
| Rensbrunnar | ||
PVC med 3 muffar![]() |
235 65 27 | 110/160 |
| Stigarrör till rensbrunn | 235 28 03 | 200 x 3,9 x 2 m PVC |
| 235 27 32 | 200 x 3,9 x 5 m PVC | |
| 235 28 04 | 200 x 4,3 x 2 m PP | |
| 235 27 33 | 200 x 4,3 x 6 m PP | |
| Rensbrunnsbet. | 703 60 00 | 200/160 |
![]() |
703 60 01 | Fyrkantig |
| 701 51 17 | FK 160 m telesrör. | |
| 703 60 03 | 5 ton 160-200, plast | |
| 703 60 04 | 450/315 5 ton inkl. teles. | |
| Brunnsbetäckningar, 40 ton | 703 60 02 | 315, tät |
| med teleskoprör | 905 15 15 | 500, tät |
| 905 15 20 | 500, galler | |
Brunnsbetäckningar![]() |
703 82 01 | 315, rund |
40 ton utan teleskoprör![]() |
703 82 27 | 315, galler |
| Brunnsbetäckningar m teleskoprör 25t | ||
| 905 14 20 | 315, sil | |
| Kupolsilar | 903 82 35 | 315 |
![]() |
709 82 40 | 400 |
| 709 82 50 | 640 galv | |
| 709 82 51 | 600 galv | |
| BR betäckning 40t | ||
| 703 82 20 | 425 tät | |
| Lättbetäckningar 3t | 701 51 18 | 150, tät |
![]() |
701 51 26 | 225, tät |
| 701 51 34 | 300, tät | |
| 701 51 59 | 400, tät | |
| 701 51 10 | 150, sil | |
| 701 51 20 | 225, sil | |
| 701 50 35 | 300, sil | |
| 701 50 50 | 400, sil | |
| Lock till Lättbetäckningar | 701 50 97 | Sillock 150 |
![]() |
701 50 98 | Sillock 225 |
| 701 51 00 | Sillock 300 | |
| 701 50 99 | Sillock 400 | |
![]() |
701 51 04 | Tätlock150 |
| 701 51 02 | Tätlock 225 | |
| 701 51 01 | Tätlock 300 | |
| 701 51 03 | Tätlock 400 | |
| Betäckningar för brunn | ||
| 703 23 13 | A-6 Fast | |
| 703 23 14 | A-640 Variabel | |
| 703 23 15 | A-6 Teleskopisk | |
| 703 23 16 | A-6 Variabel | |
| 703 23 17 | A-5 Variabel | |
| 703 23 18 | A-1 Variabel | |
| 703 23 19 | A-1S Teleskopisk | |
| 0176 | Lätt bet. 150 tät fyrkantig | |
| Gjutjärnsbrunnar spygatt med sil | 715 11 11 | 150 x 75, bottenutlopp |
![]() |
715 10 12 | 150 x 75, sidoutlopp |
| 715 11 29 | 225 x 75, bottenutlopp | |
| 715 10 20 | 225 x 90, sidoutlopp | |
| 715 00 01 | Sil lock till spygatt 150 | |
| 715 00 02 | Sil lock till spygatt 225 | |
| Övergång dubbelvägg-slät | 554 01 60 | 160 |
| 554 02 00 | 200 | |
| Övergångsring bet 400-315 manchett | 703 82 00 | 400 / 315 |
| Lock PVC, för spetsände | 261 52 07 | 110 |
![]() |
261 92 02 | 160 |
| 262 01 03 | 200 | |
| 262 22 03 | 315 | |
| Anborrningsstos | 327 81 07 | Anborrn.stos 250x160 |
![]() |
327 82 04 | Anborrn.stos 315x160 |
| 327 83 01 | Anborrn.stos 400x160 | |
| 006 82 09 | Hålsåg 159mm | |
| Anborrningsstos "Easy Clip" | 1E20058 | inv. dim 400/200 |
![]() |
1D20058 | utv. dim 400/200 |
| 1A20058 | Dim 300-315/200 | |
| PP Brunn 600x2m | 955 01 00 | K2 brunn 600x2m |
![]() |
Med svetsad botten | |
| Tillsynsbrunn 600 rakt genomlopp | För släta rör | |
![]() |
571621230 | 160 |
| 571621330 | 200 | |
| 571621430 | 250 | |
| 571621530 | 315 | |
| 571621630 | 400 | |
| För K2 rör | ||
| 571625330 | 200 | |
| 571625430 | 250 | |
| 571625530 | 300 | |
| 572645630 | 400 | |
| Tillsynsbrunn 600 | För släta rör | |
| 90° med H och V inlopp | 572641230 | 160 |
![]() |
572641330 | 200 |
| 572641430 | 250 | |
| 572641530 | 315 | |
| För K2 rör | ||
| 572645330 | 200 | |
| 572645430 | 250 | |
| 572645530 | 300 | |
| Brunnsbotten 600 | 571600030 | 600mm |
![]() |
||
| Ståndarrör 600 | 036334306 | 600/2000 |
![]() |
036334307 | 600/3000 |
| 036334310 | 600/6000 | |
| Teleskopadapter | 577660130 | 770/600 |
![]() |
||
| Gummiring | 735235701 | 600 |
![]() |
||
| Nedstigningsbrunn 1000 | För släta rör | |
| rakt genomlopp | 571821330 | 200 |
![]() |
571821430 | 250 |
| 571821530 | 315 | |
| 571821630 | 400 | |
| 571821730 | 500 | |
| För K2 rör | ||
| 571825330 | 200 | |
| 571825430 | 250 | |
| 571825530 | 300 | |
| 571825630 | 400 | |
| 571825730 | 500 | |
| 571825830 | 600 | |
| Nedstigningsbrunn 1000 | För släta rör | |
| 90° med H och V inlopp | 572841330 | 200 |
![]() |
572841430 | 250 |
| 572841530 | 315 | |
| 572841630 | 400 | |
| För K2 rör | ||
| 572845330 | 200 | |
| 572845430 | 250 | |
| 572845530 | 300 | |
| 572845630 | 400 | |
| Brunnsbotten 1000 | 571800030 | 1000 u hål, höjd 500 mm |
![]() |
571800032 | 1000 u hål, höjd 1000 mm |
| Mellanring 1000 | 576810230 | 1000 / 250 |
| till nedstigningsbrunn | 576810430 | 1000 / 500 |
![]() |
576810830 | 1000 / 1000 |
| Brunnskona 1000 | Med stege | |
| till nedstigningsbrunn | 577810032 | 1000 / 600 |
![]() |
||
| Utan stege | ||
| 577810132 | 1000 / 600 | |
| Gummiring 1000 | 593536100 | 1000 |
![]() |

















































