Rörkopplingar PRK

   Artikelnr Dimension Ant/kart
TA 401 Rak koppling 243 50 14 16 35
Dy x Dy 243 50 22 20 30
 243 50 30 25 15
243 50 48 32 15
243 50 55 40 10
243 50 63 50 8
243 50 71 63 8
     
TA 402 Rak koppling 243 54 44 32 x R32 10
Dy x Inv gga 243 54 51 40 x R40 8
243 54 69 50 x R50 8
     
TA 402 Rak koppling 243 55 19 25 x R20 20
Dy x Inv reducerad gga 243 55 27 32 x R25 25
243 55 35 40 x R25 15
     
TA 403 Rak koppling 243 52 12 16 x R15 30
Dy x Utv gga 243 52 20 20 x R20 60
243 52 38 25 x R25 30
243 52 46 32 x R32 30
243 52 53 40 x R40 25
243 52 61 50 x R50 10
     
TA 403 Rak koppling 243 53 11 20 x R15 50
Dy x Utv reducerad gga 243 53 29 25 x R20 30
243 53 37 32 x R25 30
243 53 78 40 x R25 10
243 53 45 40 x R32 20
243 53 52 50 x R40 10
243 53 60 63 x R50 5
     
TA 404 Vinkelkoppling 243 56 18 16 20
Dy x Dy 243 56 26 20 25
243 56 34 25 30
243 56 42 32 15
243 56 59 40 10
243 56 67 50 6
243 56 75 63 5
     
TA 405 Vinkelkoppling 243 58 16 16 x R15 20
Dy x Inv gga    
   
     
TA 406 Vinkelkoppling 243 57 17 32 x R20
Dy x Utv gga 243 59 15 16 x R15 30
243 59 23 20 x R20 20
243 59 31 25 x R25 20
243 59 49 32 x R32 25
     
TA 410 T-rörskoppling 243 60 12 16 20
Dy x Dy x Dy 243 60 20 20 15
243 60 38 25 20
243 60 46 32 8
243 60 53 40 5
243 60 61 50 4
243 60 79 63 8
243 63 19 40 x 32 8
243 63 50 50 x 40 5
243 63 84 63 x 40 8
Varugrupp 11    
TA 418 Vinkelväggfäste 243 68 06 16 x R15 10
Dy x Inv gga Förnicklad 243 68 14 20 x R15 20
243 68 22 25 x R20 25
     
TA 420 Kompensationshylsa 243 68 71 40 50
För PEM-rör PN 6,3    
   
     
TA 426 Förminskning 243 70 10 R20 x 16 40
med tryckskruv 243 70 28 R25 x 20 40
Utv gga x Dy 243 70 36 R32 x 25 25
243 70 44 R40 x 32 10
243 70 51 R50 x 40 15
243 70 69 R65 x 50 10
     
TA 427 Tvåstegsförmin med 243 71 35 40 x 25 25
tryckskruv Utv gga x Dy 243 71 43 50 x 32 15
   
     
TA 431 Tryckskruv 243 72 18 16 50
Dy 243 72 26 20 40
243 72 34 25
243 72 42 32 25
243 72 59 40 20
243 72 67 50 10
     
TA 425 Förminskning 243 73 17 R20 x R15 50
Utv gga x Inv gga 243 73 25 R25 x R20 25
243 73 33 R32 x R25 35
243 73 41 R40 x R32 50
243 73 58 R50 x R40 30
243 73 66 R65 x R50 10
     
TA 415 T-rörskoppling 243 64 67 50 x G50
     
Renspropp 807 00 39 15
807 00 47 20
807 00 54 25
807 00 62 32
807 00 70 40
     
Kulventil 4510501 FRK inv.gga 15
4510502 FRK inv.gga 20
4510503 FRK inv.gga 25
4510504 FRK inv.gga 32
4510505 FRK inv.gga 40
4510506 FRK inv.gga 50
     
PRK T-rör 534 150 95 63 x R40
     
Nyckel till PRK-kopplingar 243 81 82 20-25
243 81 80 32-40
243 81 81 50-63
     
Backventil 4960974 32 Backventil
   
     
Vinklad backventil    
ESK 01 DN 32 32 x 90 grader, gänga
ESK 01 DN 40 40 x 90 grader, gänga
ESK 01 DN 50 50 x 90 grader, gänga
ESK 11 DN 100 100 x 90 grader, flänskoppl.
ESK 11 DN 50 50 x 90 grader, flänskoppl.
ESK 11 DN 65 65 x 90 grader, flänskoppl.
ESK 11 DN 80 80 x 90 grader, flänskoppl.
     
Galvaniserade kopplingar    
KP 120-025 45 deg Female elbow 1" 50
KP 120-040 45 deg Female elbow 1½" 50
KP 120-050 45 deg Female elbow 2" 20
KP 120-080 45 deg Female elbow 3" 15
KP 120-100 45 deg Female elbow 4" 5
KP 121-025 45 deg Male/Female elbow 1" 25
KP 121-040 45 deg Male/Female elbow 1½" 60
KP 121-050 45 deg Male/Female elbow 2" 20
KP 121-080 45 deg Male/Female elbow 3" 8
KP 121-100 45 deg Male/Female elbow 4" 10
KP 130-025 Equal tee 1" 60
KP 130-040 Equal tee 1½" 24
KP 130-050 Equal tee 2" 16
KP 130-080 Equal tee 3" 4
KP 130-100 Equal tee 4" 2
KP 130-080/050 2"x2"x3" Tee reducer 5
     
KP 240-025/015 1"x½" Reducing nipple female/female 50
KP 240-050/025 2"x1" Reducing nipple female/female 50
KP 240-080/050 3"x2" Reducing nipple female/female 25
KP 240-100/050 4"x2" Reducing nipple female/female 8
KP 240-100/080 4"x3" Reducing nipple female/female 8
     
KP 241-050/025 2"x1" Reducing Hexagon Nipple 30
KP 241-050/040 2"x1½" Reducing Hexagon Nipple 50
KP 241-080/040 3"x1½" Reducing Hexagon Nipple 33
KP 241-080/050 3"x2" Reducing Hexagon Nipple 30
KP 241-100/050 4"x2" Reducing Hexagon Nipple 10
     
KP 245-050/040 2"x1½ Reducing Nipple Male/Male 200
KP 245-080/050 3"x2" Reducing Nipple Male/Male 20
KP 245-100/080 4"x3" Reducing Nipple Male/Male 12
     
KP 270-025 1" parallel Socket 100
KP 270-040 1½" Parallel Socket 50
KP 270-050 2" Parallel Socket 40
KP 270-080 3" Parallel Socket 18
KP 270-100 4" Parallel Socket 8
     
KP 280-025 1" Hexagon Nipple 200
KP 280-040 1½" Hexagon Nipple 90
KP 280-050 2" Hexagon Nipple 40
KP 280-080 3" Hexagon Nipple 8
KP 280-100 4" Hexagon Nipple 8
     
KP 291-025 Hollow Plug 1" 200
KP 291-040 Hollow Plug 1½" 100
KP 291-050 Hollow Plug 2" 50
KP 291-080 Hollow Plug 3" 30
KP 291-100 Hollow Plug 4" 20
     
KP 300-025 Hexagon plug 1" 300
KP 300-040 Hexagon plug 1½" 100
KP 300-050 Hexagon plug 2" 70
KP 300-080 Hexagon plug 3" 16
KP 300-100 Hexagon plug 4" 16
     
KP 340-025 1" Female Union 25
KP 340-040 1½" Female Union 30
KP 340-050 2" Female Union 20
KP 340-080 3" Female Union 8
KP 340-100 4" Female Union 5
KP 341-025 1" Male/Female Union 25
KP 341-040 1½" Male/Female Union 24
KP 341-050 2" Male/Female Union
KP 341-080 3" Male/Female Union 5
     
KP 530-025 1" Barrel Nipple male/male 200
KP 530-040 1½" Barrel Nipple male/male 60
KP 530-050 2" Barrel Nipple male/male 50
KP 530-080 3" Barrel Nipple male/male 15
KP 530-100 4" Barrel Nipple male/male 8
     
  KP 700 Detection Tracer tape 150x250 m
    with two corrosion
     
KP 90-025 90 deg Female elbow 1" 100
KP 90-040 90 deg Female elbow 1½" 40
KP 90-050 90 deg Female elbow 2" 20
KP 90-080 90 deg Female elbow 3" 10
KP 90-100 90 deg Female elbow 4" 2
KP 92-025 90 deg Male/Female elbow 1" 100
KP 92-040 90 deg Male/Female elbow 1½" 36
KP 92-050 90 deg Male/Female elbow 2" 20
KP 92-080 90 deg Male/Female elbow 3" 8
KP 92-100 90 deg Male/Female elbow 4" 4