Servisventiler
| Artikelnr | Benämning | |
| Servisset | 430 01 05 | 210/25 mm 0,5-0,90 M |
| Teleskopgarnityr, | 430 00 43 | 210/25 mm 0,82-1,38 M |
| Ventil och betäckning | 430 00 44 | 210/25 mm 1,10-1,85 M |
![]()
|
430 00 45 | 210/25 mm 1,37-2,30 M |
| 430 01 06 | 210/32 mm 0,5 - 0,9 M | |
| 430 00 46 | 210/32 mm 0,82-1,38 M | |
| 430 00 47 | 210/32 mm 1,10-1,85 M | |
| 430 00 48 | 210/32 mm 1,37-2,30 M | |
| 430 01 07 | 210/40 0,5 - 0,9 M | |
| 430 00 49 | 210/40 mm 0,82-1,38 M | |
| 430 00 50 | 210/40 mm 1,10-1,85 M | |
| 430 00 51 | 210/40 mm 1,37-2,30 M | |
| 430 01 08 | 210/50 mm 0,5 - 0,9 | |
| 430 00 52 | 210/50 mm 0,82-1,38 M | |
| 430 00 53 | 210/50 mm 1,10-1,85 M | |
| 430 00 54 | 210/50 mm 1,37-2,30 M | |
| 430 01 13 | 210/63 mm 0,5-0,9 | |
| 430 00 55 | 210/63 mm 0,82-1,38 M | |
| 430 00 56 | 210/63 mm 1,10-1,85 M | |
| 430 00 57 | 210/63 mm 1,37-2,30 M | |
| Servisventil | 430 00 06 | 200/25 x 25 mm |
![]() |
430 00 07 | 200/32 x 32 mm |
| 430 00 08 | 200/40 x 40 mm | |
| 430 00 09 | 200/50 x 50 mm | |
| 430 00 10 | 200/63 x 63 mm | |
| Teleskopgarnityr | ||
| rostfritt | 426 04 63 | 0,5 - 0,9 m |
![]() |
426 04 64 | 0,82-1,38/330 |
| 426 04 65 | 1,11-1,8/330 | |
| 426 04 66 | 1,37-2,3/330 | |
| Betäckningar | 703 32 21 | 350, rund |
![]() |
703 32 22 | 350, fyrkantig |
![]() |
||
| Avstängningsnyckel | 426 04 67 | 360 Isiflo |
![]() |
||
| Övergångskopplingar | 250 00 20 | 100/28 x 25 Isiflo |
| Gammal x Ny dim | 250 00 21 | 100/30,5 x 25 isiflo |
![]() |
250 00 24 | 100/35 x 32 Isiflo |
| 250 00 30 | 100/54 x 50 isiflo |









