Dagvattensystem
| Artikelnr | Benämning | Ant/häck | |
| Bruna Rör PP K2-Kan SN8 | 031235306 | 160x2000 | 35 |
| Avloppsrör | 031235307 | 160x3000 | 35 |
![]() |
031235310 | 160x6000 | 35 |
| 032255306 | 200x2000 | 15 | |
| 032255307 | 200x3000 | 15 | |
| 032255310 | 200x6000 | 15 | |
| 032275307 | 250x3000 | 12 | |
| 032275310 | 250x6000 | 12 | |
| 032295307 | 300x3000 | 9 | |
| 032295310 | 300x6000 | 9 | |
| 032315307 | 400x3000 | 3 | |
| 032315310 | 400x6000 | 3 | |
| 032335307 | 500x3000 | 2 | |
| 032335310 | 500x6000 | 2 | |
| 032355307 | 600x3000 | 2 | |
| 032355310 | 600x6000 | 2 | |
| 032375307 | 800x3000 | 2 | |
| 032375310 | 800x6000 | 2 | |
| 032395307 | 1000x3000 | 1 | |
| 032395310 | 1000x6000 | 1 | |
| Svarta Rör PP K2-Kan SN8 | |||
| Dagvatten och | 051235310 | 160x6000 | 35 |
| vägtrumma | 052255310 | 200x6000 | 15 |
![]() |
052275310 | 250x6000 | 12 |
| 052295310 | 300x6000 | 9 | |
| 052315310 | 400x6000 | 3 | |
| 052335310 | 500x6000 | 2 | |
| 052355310 | 600x6000 | 2 | |
| 052375310 | 800x6000 | 2 | |
| 052395310 | 1000x6000 | 1 | |
| Svarta Rör PP K2-Kan SN8 | 082255310 | 200x8000 | 15 |
| Vägtrumma utan muff | 082275310 | 250x8000 | 12 |
| och gummiring | 082295310 | 300x8000 | 9 |
![]() |
082315310 | 400x8000 | 3 |
| 082335310 | 500x8000 | 2 | |
| 082355310 | 600x8000 | 2 | |
| 082375712 | 800x8000 | 1 | |
| 084395312 | 1000x8000 | 1 | |
| Grenrör 45 K2-Kan / PVC | 323232301 | 160 / 160 x 45º | |
![]() |
323252321 | 200 / 160 x 45º | |
| 323252301 | 200 / 200 x 45º | ||
| 323272341 | 250 / 160 x 45º | ||
| 323272321 | 250 / 200 x 45º | ||
| 323272301 | 250 / 250 x 45º | ||
| 323292361 | 300 / 160 x 45º | ||
| 323292341 | 300 / 200 x 45º | ||
| 323292321 | 300 / 250 x 45º | ||
| 323312381 | 400 / 160 x 45º | ||
| 323312361 | 400 / 200 x 45º | ||
| 323312341 | 400 / 250 x 45º | ||
| 323332391 | 500 / 160 x 45º | ||
| 323332381 | 500 / 200 x 45º | ||
| 323332361 | 500 / 250 x 45º | ||
| 3233523A1 | 600 / 160 x 45º | ||
| 323352391 | 600 / 200 x 45º | ||
| 323352381 | 600 / 250 x 45º | ||
| 323372361 | 800 / 200 x 45º | ||
| 323392371 | 1000 / 200 x 45º | ||
| Grenrör 45 K2-Kan / K2-Kan | |||
![]() |
324232301 | 160 / 160 x 45º | |
| 324252301 | 200 / 200 x 45º | ||
| 324272321 | 250 / 200 x 45º | ||
| 324272301 | 250 / 250 x 45º | ||
| 324292341 | 300 / 200 x 45º | ||
| 324292321 | 300 / 250 x 45º | ||
| 324292301 | 300 / 300 x 45º | ||
| 324312361 | 400 / 200 x 45º | ||
| 324312341 | 400 / 250 x 45º | ||
| 324312321 | 400 / 300 x 45º | ||
| 324312301 | 400 / 400 x 45º | ||
| 324332381 | 500 / 200 x 45º | ||
| 324332361 | 500 / 250 x 45º | ||
| 324332341 | 500 / 300 x 45º | ||
| 324332321 | 500 / 400 x 45º | ||
| 324352391 | 600 / 200 x 45º | ||
| 324352381 | 600 / 250 x 45º | ||
| 324352361 | 600 / 300 x 45º | ||
| 324352341 | 600 / 400 x 45º | ||
| 324372341 | 800 / 300 x 45º | ||
| 324392351 | 1000 / 300 x 45º | ||
| Böj PP K2-Kan | |||
![]()
|
322232304 | 160 / 15º | |
| 322232308 | 160 / 30º | ||
| 322232312 | 160 / 45º | ||
| 322232324 | 160 / 90º | ||
| 322252304 | 200 / 15º | ||
| 322252308 | 200 / 30º | ||
| 322252312 | 200 / 45º | ||
| 322252324 | 200 / 90º | ||
| 322272304 | 250 / 15º | ||
| 322272308 | 250 / 30º | ||
| 322272312 | 250 / 45º | ||
| 322272324 | 250 / 90º | ||
| 322292304 | 300 / 15º | ||
| 322292308 | 300 / 30º | ||
| 322292312 | 300 / 45º | ||
| 322292324 | 300 / 90º | ||
| 322312302 | 400 / 7,5º | ||
| 322312304 | 400 / 15º | ||
| 322312308 | 400 / 30º | ||
| 322312312 | 400 / 45º | ||
| 322312324 | 400 / 90º | ||
| 322332302 | 500 / 7,5º | ||
| 322332304 | 500 / 15º | ||
| 322332308 | 500 / 30º | ||
| 322332312 | 500 / 45º | ||
| 322332324 | 500 / 90º | ||
| 322352302 | 600 / 7,5º | ||
| 322352304 | 600 / 15º | ||
| 322352308 | 600 / 30º | ||
| 322352312 | 600 / 45º | ||
| 322352324 | 600 / 90º | ||
| 322372302 | 800 / 7,5º | ||
| 322372304 | 800 / 15º | ||
| 322372308 | 800 / 30º | ||
| 322372312 | 800 / 45º | ||
| 322372324 | 800 / 90º | ||
| 322392302 | 1000 / 7,5º | ||
| 322392304 | 1000 / 15º | ||
| 322392308 | 1000 / 30º | ||
| 322392312 | 1000 / 45º | ||
| 322392324 | 1000 / 90º | ||
| Dubbelmuff PP K2-Kan | |||
![]() |
321231310 | 160 | |
| 321252310 | 200 | ||
| 321272310 | 250 | ||
| 321292310 | 300 | ||
| 321312310 | 400 | ||
| 321332310 | 500 | ||
| 321352310 | 600 | ||
| 321372310 | 800 | ||
| 321392310 | 1000 | ||
| Skjutmuff PP K2-Kan | |||
![]() |
321231320 | 160 | |
| 321252320 | 200 | ||
| 321272320 | 250 | ||
| 321292320 | 300 | ||
| 321312320 | 400 | ||
| 321332320 | 500 | ||
| 321352320 | 600 | ||
| 321372320 | 800 | ||
| 321392320 | 1000 | ||
| Reduktion PP K2-Kan | |||
![]() |
325272312 | 250 / 200 | |
| 325292312 | 300 / 250 | ||
| 325292314 | 300 / 200 | ||
| 325312314 | 400 / 250 | ||
| 325312312 | 400 / 300 | ||
| 325332314 | 500 / 300 | ||
| 325332312 | 500 / 400 | ||
| 325352314 | 600 / 400 | ||
| 325352312 | 600 / 500 | ||
| 325372312 | 800 / 600 | ||
| 325392312 | 1000 / 800 | ||
| Reduktion PP K2-Kan spets/ | |||
| K2-Kan muff | 325272362 | 200 / 200 | |
![]() |
325292364 | 300 / 200 | |
| 325292362 | 300 / 250 | ||
| 325312364 | 400 / 250 | ||
| 325312362 | 400 / 300 | ||
| 325332364 | 500 / 300 | ||
| 325332362 | 500 / 400 | ||
| 325352364 | 600 / 400 | ||
| 325352362 | 600 / 500 | ||
| 325372362 | 800 / 600 | ||
| 325392362 | 1000 / 800 | ||
| Reduktion PP K2-Kan spets/ | |||
| PVC slät | 325272364 | 200 / 160 | |
![]() |
325272365 | 250 / 160 | |
| 325292366 | 300 / 160 | ||
| 325312368 | 400 / 160 | ||
| 325312362 | 400 / 315 | ||
| 325332366 | 500 / 160 | ||
| 325332364 | 500 / 315 | ||
| 325352364 | 600 / 160 | ||
| 325352362 | 600 / 315 | ||
| Övergång PP K2-Kan / slät-spets | |||
![]() |
325231320 | 160 / 160 | |
| 325252320 | 200 / 200 | ||
| 325272320 | 250 / 250 | ||
| 325292320 | 300 / 315 | ||
| 325312320 | 400 / 400 | ||
| 325332320 | 500 / 500 | ||
| 325352320 | 600 / 630 | ||
| Övergång PP K2-Kan / slät-muff | |||
![]() |
325252330 | 200 / 200 | |
| 325272330 | 250 / 250 | ||
| 325292330 | 300 / 315 | ||
| 325312330 | 400 / 400 | ||
| 325332330 | 500 / 500 | ||
| Propp PP K2-Kan | |||
![]() |
326232310 | 160 | |
| 326252310 | 200 | ||
| 326272310 | 250 | ||
| 326292310 | 300 | ||
| 326312310 | 400 | ||
| 326332310 | 500 | ||
| 326352310 | 600 | ||
| Invändig propp K2-Kan | |||
![]() |
326232320 | 160 | |
| 326252320 | 200 | ||
| 326272320 | 250 | ||
| 326292320 | 300 | ||
| 326312320 | 400 | ||
| 326332320 | 500 | ||
| 326352320 | 600 | ||
| Tätningsring K2-Kan | |||
![]() |
731232710 | 160 | |
| 731252710 | 200 | ||
| 731272710 | 250 | ||
| 731292710 | 300 | ||
| 731312710 | 400 | ||
| 731332710 | 500 | ||
| 731352710 | 600 | ||
| 731372710 | 800 | ||
| 731392710 | 1000 | ||
| Ingjutningsmuff K2-Kan | |||
![]() |
327232310 | 160 | |
| 327252310 | 200 | ||
| 327272310 | 250 | ||
| 327292310 | 300 | ||
| 327312310 | 400 | ||
| 327332310 | 500 | ||
| 327352310 | 600 | ||
| 327372310 | 800 | ||
| 327392310 | 1000 |


















